Lista participanti concurs microcontrolere 2015
Nr. | Prezentare | Nume studenti | Titlu Proiect | Profesor coordonator | Univ. |
1 | 9,30-9,40 | Guliman Cosmin, Martinas Ramona Antonela, Pal Mihai Alexandru | LED Cube 4x4x4 controlat de muzica | ETTI Iasi | |
2 | 9,40-9,50 | Panaite Stefan, Matei Mariuta | Masina autonoma | ETTI Iasi | |
3 | 9,50-10,00 | Arnăutu Stefan | Recunoasterea fetelor cu Linux embedded | ETTI Iasi | |
4 | 10,00-10,10 | Căroluț Bogdan, Lupuleasa Tiberiu, Gugiuman Marian | Platformă robotică comandată și semicomandată, bazată pe programarea unor microcontrollere | ETTI Iasi | |
5 | 10,10-10,20 | Dediu Lucian | Sistem embedded auto de comanda si control a ferestrelor cu protectia utilizatorului si a sistemului electric | Conf. dr.ing. Dan Dobrea | ETTI Iasi |
6 | 10,20-10,30 | Chiriac Marian, Dediu Lucian, Gheltu Stefan-Andrei | Electro Smart | S.l. dr. ing. Cristian Aghion | ETTI Iasi |
7 | 10,30-10,40 | Mihai Onofrei, Maricel Chesche, Razvan Paduraru, Alexandru Amihalachioaei | Autonomous Drive | S.l. dr. ing. Cristian Aghion | ETTI Iasi |
8 | 10,40-10,50 | Mamaischi Stanislav | Detectie culoare/obiect prin intermediul microcontrolerului folosind mediul de programare Matlab | ETTI Iasi | |
9 | 10,50-11,00 | Butacu Laurentiu | 4x4x4 3D Led Cube | ETTI Iasi | |
10 | 11,00-11,10 | Ursache Dan-Alexandru (ETTI), Frentescu Maria, Facultatea de Informatica (UAIC), Dragan Cristian(ETTI) | A small electric vehicle | S.l.dr.ing. Zbancioc Marius-Dan | ETTI Iasi |
11 | 11,10-11,20 | Paval Stefan, Ovidiu Roman (IV) | Smart Electric Car (LAST-MINUTE) | S.l. dr. ing. Remus Catalin Prodan | USV Suceava |
12 | 11,20-11,30 | Cenusa Mihai si Ghelic Florin | Dispozitiv cu redare vocaladestinat persoanelor nevazatoare ( HearIT ) | Conf. dr. ing. Geman Oana | USV Suceava |
13 | 11,30-11,40 | Cenusa Mihai si Prelipcean Gheorghe | Prelucrarea pe microcontrolera semnalului audio indrumator ( DigiFX ) | Prof.dr.ing. Potorac Alin Dan | USV Suceava |
14 | 11,40-11,50 | Cenusa Mihai, Senocico Stelian, Sofronia Ciprian | Hall effect-Brushless package (XplorersTeam ) | S.l. dr. ing. Prodan Remus | USV Suceava |
15 | 11,50-12,00 | Cenusa Mihai si Senocico Stelian | 3D Omnidirectional Robot | S.l.dr. ing. Prodan Remus | USV Suceava |
16 | 12,00-12,10 | Iftime Teodor Emilian, Macovei Silviu | Masinuta inteligenta - Echipa 8team (optim) | S.l. dr. ing. Prodan Remus | USV Suceava |
17 | 12,10-12,20 | Chislîi Dumitru, Pîrcălab Vlăduț Constantin, Macovei Silviu | Robot inteligent care detecteaza succesiuni de marcaje și îndeplineste task-uri, simulând un oraș inteligent | S.l.dr. ing. Prodan Remus | USV Suceava |
18 | 12,20-12,30 | Chirica Gheorghe (III EA), Şavlovschi Alexandru (III EA) |
Platformă mobilă cu microcontroler şi motoare brushless | Şl.dr.ing. Epure Silviu | UDJ Galaţi |
19 | 12,30-12,40 | Toma Mihai (II EA), Oprea Marius (I ETC), Pohrib Geanina (I ETC) | Platformă mobilă cu comanda vocala |
Şl.dr.ing. Epure Silviu | UDJ Galaţi |
20 | 12,40-12,50 | Stanciu Adrian (IETC), Hurduza Elena (I ETC), Caraman Andrei (I ETC) | Platformă experimentală pentru antrenat paşi de dans | As.dr.ing. Epure Silviu | UDJ Galaţi |
21 | 12,50-13,00 | Ghimpu George Daniel (III EA), Cernamoriț Iuliana (III EA) | Ceas digital | Prof.dr.ing. Nicolau Viorel | UDJ Galaţi |
22 | 13,00-13,10 | Popa Dana-Andreea (III EA), Ignat Valentin Paraschiv (III EA) | Sistem de climatizare cu histerezis reglabil | Prof.dr.ing. Nicolau Viorel | UDJ Galaţi |
23 | 13,10-13,20 | Neațu Nicoleta (III EA), Melnicu Angelica (III EA) | Staţie meteo cu microcontroler | Prof.dr.ing. Nicolau Viorel | UDJ Galaţi |
24 | 13,20-13,30 | Cebotari Vladislav, Bardisev Alexandru, Galus Rihart | Heliostat - sistem de orientare a oglinzilor pentru iluminarea incaperii | Lector superior Andrei Bragarenco | Universitatea Tehnică a Moldovei |
25 | 13,30-13,40 | Cebotari Vladislav, Serdiuc Vadim, Dreglea Ion, Fedorisin Teodor | Striped LED Display | Lector superior Andrei Bragarenco | Universitatea Tehnică a Moldovei |
Ultima actualizare în Joi, 30 Aprilie 2015 16:25